2月21日,龙头股份今日收盘8.72元,下跌1.80%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到66.17倍,总市值37.05亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的纺织服装行业市盈率平均43.13倍,行业中值24.66倍,龙头股份排名第85位。
球王会app下载股东方面,截至2024年9月30日,龙头股份股东户数81427户,较上次减少10815户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
上海龙头(集团)股份有限公司主营业务是品牌销售与国际贸易。其主要产品包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸、床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾、衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入12.18亿元,同比-0.62%;净利润3776.15万元,同比1758.63%,销售毛利率31.50%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
85 | 龙头股份 | 66.17 | 232.30 | 4.92 | 37.05亿 |
行业平均 | 43.13 | 35.48 | 2.49 | 52.84亿 | |
行业中值 | 24.66 | 27.63 | 1.75 | 29.65亿 | |
1 | 红豆股份 | -906.67 | 178.33 | 1.89 | 53.51亿 |
2 | 红蜻蜓 | -361.13 | 59.23 | 1.07 | 30.77亿 |
3 | 歌力思 | -287.44 | 25.05 | 0.93 | 26.46亿 |
4 | 华斯股份 | -253.14 | -121.02 | 1.30 | 15.73亿 |
5 | 安正时尚 | -153.27 | 48.48 | 1.16 | 22.68亿 |
6 | 中胤时尚 | -89.19 | 118.96 | 2.56 | 25.39亿 |
7 | 日播时尚 | -76.74 | 198.73 | 4.51 | 33.94亿 |
8 | 欣龙控股 | -72.02 | -78.78 | 3.44 | 22.40亿 |
9 | 欣贺股份 | -69.40 | 31.88 | 1.19 | 31.92亿 |
10 | 哈森股份 | -66.74 | -579.38 | 4.05 | 30.89亿 |
11 | 金发拉比 | -51.89 | -83.03 | 2.42 | 19.51亿 |
本文源自金融界
发表评论